基本情報 病院情報の公表(臨床指標)
DPC病院指標
公立西知多総合病院の病院指標について公表しています。
1.年齢階級別退院患者数
2.診断群分類別患者数等 ※
3.初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
5.脳梗塞のICD10別患者数等
6.診療科別主要手術別患者数等 ※
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
各指標の集計の結果、患者数が10件未満の項目については、「-」で表示しています。
※「2.診断群分類別患者数等」と「6.診療科別手術患者数」は、診療科の症例・手術がすべて10件未満の症例・手術については、該当診療科の公表はしていません。
平成27年度病院指標
平成28年度病院指標
平成29年度病院指標
平成30年度病院指標
令和元年度病院指標
令和2年度病院指標
令和3年度病院指標
全国自治体病院協議会参加臨床指標
項 目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
1 | 地域救急貢献率 | 19.1% | 20.7% | 18.5% |
2 | 転倒・転落レベル2以上発生率 | 0.00059 | 0.00045 | 0.00040 |
3 | 肺血栓塞栓症予防対策実施率 | 81.0% | 82.0% | 94.5% |
4 | クリニカルパス使用率【患者数】 | 44.2% | 40.8% | 46.4% |
5 | クリニカルパス使用率【日数】 | 19.6% | 18.4% | 22% |
6 | 脳梗塞入院1週間以内リハビリ強度 | 12.5 | 12.9 | 13.1 |
7 | 誤嚥性肺炎摂食指導実施率 | 48.3% | 44.5% | 55.8% |
8 | 誤嚥性肺炎再入院率 | 5.0% | 3.7% | 4.3% |
9 | 急性心筋梗塞アスピリン処方率 | 87.3% | 87.9% | 84.2% |
10 | 急性心筋梗塞急性期PCI実施率 | 90.9% | 89.4% | 92.1% |
11 | 糖尿病入院栄養指導実施率 | 92.2% | 88.2% | 89.3% |
12 | 脳梗塞急性期t-PA治療施行率 | 96.3% | 100.0% | 100.0% |
13 | 急性心筋梗塞PCIdoortoballoon90分施行率 | 50.0% | 63.8% | 64.3% |
14 | がん患者サポート率 | 20.2% | 16.9% | 11.9% |
15 | 放射線専門医診断寄与率 | 73.9% | 76.2% | 77.0% |
16 | 安全管理薬剤指導率 | 55.0% | 51.1% | 48.3% |
17 | HBV再活性化スクリーニング率 | 65.3% | 64.5% | 70.5% |
当院は全国自治体病院協議会の「医療の質の評価・公表等推進事業」に参加しております。
公表データは下記のリンク先からご覧になれます。
「医療の質の評価・公表等推進事業」公表データ
臨床指標一覧
項 目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
1 | 外来患者延数(人) | 190,428 | 181,268 | 197,765 |
2 | 入院患者延数(人) | 119,327 | 120,893 | 116.347 |
3 | 病床稼動率(%) | 77.4 | 78.7 | 73.6 |
4 | 平均在院日数(日) | 12.6 | 13.6 | 13.0 |
5 | 手術件数(件) | 4,659 | 4,961 | 5,118 |
6 | 外来化学療法件数(件) | 1,798 | 2,334 | 2,817 |
7 | 放射線治療(照射人数:人) | 203 | 242 | 291 |
8 | 放射線治療(照射件数:件) | 3,589 | 4,234 | 4,881 |
9 | 救急診療センター来院患者数(人) | 20,961 | 16,199 | 17,153 |
10 | 救急車来院患者数(人) | 4,687 | 4,397 | 4,288 |
11 | 紹介率(%) | 66.8 | 63.7 | 64.5 |
12 | 逆紹介率(%) | 90.2 | 90.0 | 98.7 |
13 | 在宅復帰率(%) | 97.5 | 97.3 | 97.7 |
臨床指標定義.pdf(52.1 KB)
がん登録
「がん登録」とは、がんの診断・治療・経過等に関する情報を集め、保管・整理・解析する仕組みのことです。
「全国がん登録」とは、日本でがんと診断された全ての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・管理する仕組みです。2016年1月より施行された「がん登録等の推進に関する法律」に基づき、全ての病院と一部の診療所において、患者さんのがんに関する情報を国へ提出することが義務づけられています。
がん登録の情報については、国で定められている「がん登録等の推進に関する法律」、「個人情報保護法」、当院の「個人情報保護方針」に基づき、適切に保護・管理しています。
部位別登録数(単位:件)
部位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
口腔・咽頭 | 22 | 28 | 24 |
食道 | 10 | 23 | 19 |
胃 | 52 | 95 | 92 |
大腸(結腸・直腸) | 143 | 157 | 209 |
肝臓(肝内胆管を含む) | 16 | 29 | 30 |
胆嚢・肝外胆管 | 15 | 26 | 11 |
膵臓 | 28 | 62 | 58 |
喉頭 | 3 | 4 | 6 |
気管支および肺 | 111 | 111 | 115 |
骨・軟部 | 1 | 5 | 2 |
皮膚 | 34 | 20 | 28 |
乳房 | 114 | 111 | 123 |
子宮頸部 | 13 | 19 | 39 |
子宮体部 | 3 | 8 | 21 |
卵巣 | 7 | 5 | 8 |
前立腺 | 90 | 80 | 76 |
膀胱 | 40 | 42 | 48 |
腎・腎盂・尿管 | 24 | 28 | 17 |
脳・中枢神経系 | 14 | 23 | 19 |
甲状腺 | 20 | 14 | 20 |
悪性リンパ腫 | 16 | 24 | 33 |
多発性骨髄腫 | 6 | 3 | 3 |
白血病 | 3 | 4 | 6 |
その他の造血器腫瘍 | 4 | 2 | 11 |
その他 | 30 | 23 | 32 |
総計 | 819 | 946 | 1050 |
5年生存率
生存率とは、診断から一定期間後に生存している確率のことであり、がん医療を評価する重要な指標の1つです。診断後あるいは治療後5年経過した時の生存率が治癒の目安とされています。
部位 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | |
胃 | 症例数 | 34 | 8 | 9 | 17 |
実測生存率(%) | 82.4 | 25 | 33.3 | 5.9 | |
大腸 | 症例数 | 20 | 20 | 30 | 22 |
実測生存率(%) | 80 | 78.9 | 73.3 | 9.1 |
生存率の算出について 注:全国がん登録情報の利用については、がん登録等の推進に関する法律(第20条)に基づき、当院より届出をしたがんに係る都道府県がん情報(生存確認情報)の提供を受けています。
対象症例:2016年1月1日~2016年12月31日に診断された症例
対象部位:胃・大腸
算出方法:Kaplan-Meier法を用いた実測生存率
予後調査方法:当院来院歴情報、全国がん登録情報照会(注)
病期分類:UICC(国際対がん連合)TNM分類
実測生存率について
実測生存率とは、死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率のことです。この死亡には、がん以外の死因による死亡も含まれます。
生存率の留意事項
生存率は性、年齢、合併症の有無、生存状況把握割合等、様々な要因が影響を及ぼすため、単純に施設間の成績を比較できません。数値だけを比較して、生存率が高いという理由で医療機関を選択すると、思いがけない不利益を被る可能性があります。